创业板股最新融资余额为1809.25亿元,环比减少8717.83万元,14只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有18只。
证券时报bull,数据宝统计显示,4月14日创业板指下跌0.02%,创业板股两融余额合计1931.07亿元,较上一交易日增加1.01亿元,其中,融资余额合计1809.25亿元,环比上一日减少8717.83万元,为连续6个交易日减少融券余额121.82亿元,环比增加1.88亿元
具体来看,融资余额增长的创业板股有213只,其中,14股融资余额增幅超过10%增幅最大的是君亭酒店,该股最新融资余额6224.47万元,环比上一交易日增幅为53.05%,股价表现上,该股当日上涨7.38%,表现强于创业板指,融资余额增幅较多的还有立高食品,C瑞德等,分别增长47.21%,32.82%
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨1.29%,上涨的有8只,涨停的有兰卫医学,涨幅居前的有特发服务,君亭酒店,立高食品,涨幅分别为8.63%,7.38%,5.44%跌幅居前的有智飞生物,天益医疗,泰恩康,跌幅分别为14.19%,9.18%,5.38%
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月14日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有兰卫医学,特发服务,君亭酒店等,净流入资金分别为1.22亿元,1971.08万元,1833.33万元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有智飞生物,泰恩康,天益医疗等,净流出资金分别为7.95亿元,3197.64万元,1064.80万元。从各行业景气度变化来看,新能源等行业景气度较高。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|
301073 | 君亭酒店 | 6224.47 | 53.05 | 78.10 | 7.38 | 社会服务 |
300973 | 立高食品 | 7231.26 | 47.21 | 84.08 | 5.44 | 食品饮料 |
301135 | C瑞德 | 1333.77 | 32.82 | 28.55 | —4.71 | 电子 |
301263 | 泰恩康 | 7449.78 | 27.22 | 29.00 | —5.38 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 9172.76 | 18.99 | 74.99 | —4.70 | 通信 |
300122 | 智飞生物 | 262657.58 | 14.38 | 116.00 | —14.19 | 医药生物 |
301060 | 兰卫医学 | 8497.61 | 14.30 | 44.64 | 20.00 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 8002.78 | 13.62 | 87.75 | 5.32 | 基础化工 |
301097 | 天益医疗 | 1951.59 | 12.49 | 46.02 | —9.18 | 医药生物 |
300917 | 特发服务 | 9969.09 | 12.02 | 40.92 | 8.63 | 房地产 |
300935 | 盈建科 | 4723.95 | 11.60 | 48.30 | 4.98 | 计算机 |
301057 | 汇隆新材 | 1861.63 | 10.36 | 20.52 | —1.25 | 基础化工 |
301076 | 新瀚新材 | 2893.92 | 10.18 | 28.24 | 1.22 | 基础化工 |
300931 | 通用电梯 | 6047.90 | 10.13 | 9.70 | 4.53 | 机械设备 |
301039 | 中集车辆 | 12008.31 | 9.75 | 11.12 | 2.96 | 汽车 |
300661 | 圣邦股份 | 20015.67 | 9.34 | 284.19 | —1.39 | 电子 |
301116 | 益客食品 | 5300.87 | 9.31 | 21.04 | 0.00 | 农林牧渔 |
301099 | 雅创电子 | 3298.85 | 7.34 | 52.66 | 2.21 | 电子 |
301237 | 和顺科技 | 2084.11 | 7.32 | 37.25 | 0.51 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 5935.75 | 7.22 | 60.15 | —2.35 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有288只,其中,降幅超过5%的有18只C金道融资余额降幅居首,最新融资余额1393.44万元,环比下降43.21%,融资余额降幅较大的个股还有华康医疗,久祺股份等,融资余额分别下降了37.62%,19.35%
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|
301279 | C金道 | 1393.44 | —43.21 | 32.50 | —12.19 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 4028.82 | —37.62 | 45.79 | 2.90 | 医药生物 |
300994 | 久祺股份 | 3904.77 | —19.35 | 24.90 | —6.18 | 汽车 |
301109 | C军信 | 2694.01 | —17.50 | 28.67 | —8.31 | 环保 |
301010 | 晶雪节能 | 4298.92 | —16.07 | 24.96 | —4.18 | 建筑材料 |
301256 | 华融化学 | 5646.89 | —15.89 | 11.64 | —5.21 | 基础化工 |
300938 | 信测标准 | 4772.70 | —11.32 | 46.49 | 8.19 | 社会服务 |
300911 | 亿田智能 | 4949.40 | —10.10 | 60.62 | 1.37 | 家用电器 |
301111 | 粤万年青 | 7501.86 | —9.66 | 32.30 | 2.64 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 14441.72 | —9.27 | 248.45 | —1.14 | 基础化工 |
301068 | 大地海洋 | 2380.87 | —8.93 | 26.59 | 0.49 | 环保 |
301103 | 何氏眼科 | 4784.08 | —8.86 | 38.92 | 2.37 | 医药生物 |
301038 | 深水规院 | 5940.25 | —8.10 | 26.67 | 1.41 | 建筑装饰 |
301058 | 中粮工科 | 9185.91 | —7.99 | 18.67 | —4.06 | 建筑装饰 |
300972 | 万辰生物 | 3128.30 | —7.83 | 15.78 | 1.48 | 农林牧渔 |
300986 | 志特新材 | 3397.87 | —6.88 | 35.24 | 5.23 | 有色金属 |
301061 | 匠心家居 | 4226.71 | —6.86 | 54.30 | 4.93 | 轻工制造 |
300979 | 华利集团 | 5109.33 | —5.45 | 74.45 | 4.14 | 纺织服饰 |
300930 | 屹通新材 | 2478.17 | —4.95 | 26.13 | 2.07 | 有色金属 |
301151 | C冠龙 | 1664.90 | —4.78 | 23.90 | —2.09 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。伴随银行总信用扩张高位放缓,大小盘风格或趋于均衡。从期货合约的远期结构来看,短期周期股仍然偏强,但市场对周期中上游板块预期逐渐转弱,周期板块在时间维度上的配置性价比下降。。
。