证券时报bull,数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出4.43亿元,其中,深市主板净流入6753.31万元,创业板净流入9292.50万元,沪市主板净流出6.06亿元,科创板资金净流入220.61万元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有62个,涨幅居前的行业为乘用车,光伏设备,风电设备,涨幅为1.84%,1.65%,1.60%跌幅居前的行业为房地产开发,一般零售,房地产服务,跌幅为2.15%,1.96%,1.81%
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有59个,净流入资金居前的有乘用车,电池,养殖业等,净流入资金分别为9917.07万元,6392.88万元,5212.51万元开盘资金净流出的行业有70个,净流出资金居前有股份制银行Ⅱ,物流,汽车零部件等,净流出资金分别为2.38亿元,9391.92万元,8234.31万元
以所属概念统计,截至发稿,涨幅居前的概念有草甘膦,HJT电池,金属锌等,其中,草甘膦上涨1.69%,开盘主力资金净流入621.59万元,HJT电池上涨1.35%,开盘主力资金净流入1145.57万元,金属锌上涨1.02%,开盘主力资金净流入1513.82万元跌幅居前的概念有物业管理,社区团购,特色小镇等,其中,物业管理下跌2.95%,开盘主力资金净流出1611.03万元,社区团购下跌2.32%,开盘主力资金净流出3256.64万元,特色小镇下跌2.04%,开盘主力资金净流入367.92万元
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1145只,净流入资金在1000万元以上的有29只,净流入资金最多的是比亚迪,目前股价上涨2.97%,资金净流入1.04亿元,其次是三全食品,牧原股份等,净流入资金分别为5116.70万元,4815.09万元资金净流出超1000万元的有36只,净流出资金规模居前的个股为招商银行,农发种业,中南建设,分别净流出资金2.15亿元,7257.30万元,3878.06万元
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入 | 最新涨幅 | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入 | 最新涨幅 |
---|
002594 | 比亚迪 | 10387.95 | 2.97 | 600036 | 招商银行 | —21543.37 | —3.09 |
002216 | 三全食品 | 5116.70 | 10.01 | 600313 | 农发种业 | —7257.30 | —0.34 |
002714 | 牧原股份 | 4815.09 | 3.99 | 000961 | 中南建设 | —3878.06 | —6.33 |
301163 | N宏德 | 4038.22 | 35.52 | 000002 | 万科A | —3479.25 | —2.87 |
000965 | 天保基建 | 3511.78 | —0.71 | 000582 | 北部湾港 | —3468.70 | —4.40 |
301120 | N新特 | 3286.85 | 45.59 | 002432 | 九安医疗 | —3148.87 | —1.50 |
600508 | 上海能源 | 3016.69 | 9.99 | 002603 | 以岭药业 | —3017.61 | —10.00 |
301212 | N联盛 | 2898.69 | 27.20 | 600965 | 福成股份 | —2595.51 | 6.47 |
688326 | N恒润 | 2854.51 | —14.21 | 002191 | 劲嘉股份 | —2387.24 | —9.29 |
300750 | 宁德时代 | 2565.56 | 1.11 | 301089 | 拓新药业 | —2352.58 | —3.60 |
000656 | 金科股份 | 2170.18 | —2.80 | 300240 | 飞力达 | —2208.55 | —6.36 |
000736 | 中交地产 | 2165.95 | —10.00 | 605050 | 福然德 | —2057.76 | 2.03 |
600519 | 贵州茅台 | 2158.16 | 1.85 | 002725 | 跃岭股份 | —2032.10 | 5.73 |
002812 | 恩捷股份 | 1771.34 | 2.46 | 601377 | 兴业证券 | —2008.02 | —4.49 |
003037 | 三和管桩 | 1658.39 | —5.51 | 603035 | 常熟汽饰 | —1960.30 | 6.63 |
688209 | N英集芯 | 1655.70 | 1.53 | 603009 | 北特科技 | —1902.94 | 4.86 |
603122 | 合富中国 | 1574.10 | —2.74 | 603648 | 畅联股份 | —1853.20 | —9.98 |
002056 | 横店东磁 | 1525.02 | 4.47 | 603696 | 安记食品 | —1736.92 | —3.49 |
002405 | 四维图新 | 1500.85 | 4.23 | 002251 | 步步高 | —1707.11 | —10.02 |
600758 | 辽宁能源 | 1474.30 | 4.76 | 600502 | 安徽建工 | —1645.44 | —5.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。今日沪深两市主力资金开盘净流出79.81亿元,尾盘净流出549亿元,两市全天资金净流出340.46亿元。。
。