科创板融资余额较前一交易日减少2.18亿元,融券余额减少1.91亿元148股融资余额环比增加,116股融券余额环比增加
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月22日,科创板两融余额合计723.45亿元,较上一交易日减少4.09亿元连续3个交易日减少其中,融资余额合计585.32亿元,较上一交易日减少2.18亿元,融券余额合计138.14亿元,较上一交易日减少1.91亿元
option = title : text: '近期两融余额增加额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType: show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, legend: data: , xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', name : '两融余额(亿元)', axisLabel : formatter: 'value ' , type : 'value', name : '增减金额(亿元)', axisLabel : formatter: 'value' ), series : ( name:'两融余额', type:'bar', data:(742.92,743.97,738.33,739.80,735.43,736.08,736.36,734.42,727.54,723.45), , name:'增减金额', type:'line', yAxisIndex: 1, data:(—11.70,1.05,—5.64,1.47,—4.37,0.65,0.29,—1.95,—6.88,—4.09), ) ,|STCNTTTP|
融资余额方面,截至4月22日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.45亿元,其次是天合光能,中微公司,融资余额分别为16.49亿元,14.21亿元环比变动来看,148只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有266只融资余额增幅较大的是英集芯,容知日新,首药控股,环比上个交易日增加16.56%,15.57%,13.73%,降幅居前的有聚辰股份,峰岹科技,经纬恒润,环比下降28.88%,28.48%,21.60%
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额21.98亿元,其次是沪硅产业,思瑞浦,融券余额分别为10.54亿元,5.83亿元环比变动来看,116只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有245只融券余额增幅较大的是新风光,均普智能,煜邦电力,环比上个交易日增加1745.76%,303.38%,250.00%,降幅居前的有思林杰,明志科技,优利德,环比下降82.15%,75.70%,71.88%
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额 | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688209 | 英集芯 | 7105.90 | 16.56 | 3907.52 | —9.91 | —4.81 |
688768 | 容知日新 | 1839.80 | 15.57 | 369.58 | 22.82 | 2.95 |
688197 | 首药控股 | 1478.82 | 13.73 | 238.01 | 2.54 | —2.40 |
688191 | 智洋创新 | 3348.26 | 10.46 | 248.99 | 154.79 | 4.48 |
688091 | 上海谊众 | 5477.50 | 10.45 | 1384.98 | 63.70 | 9.24 |
688608 | 恒玄科技 | 12492.76 | 9.36 | 6699.14 | —5.67 | —5.13 |
688639 | 华恒生物 | 1403.50 | 9.21 | 8116.06 | 42.45 | 6.81 |
688589 | 力合微 | 8170.69 | 8.94 | 0.00 | —2.21 | |
688078 | 龙软科技 | 3448.21 | 8.65 | 0.00 | 6.43 | |
688766 | 普冉股份 | 19306.69 | 8.33 | 1772.17 | —0.12 | —2.68 |
688002 | 睿创微纳 | 24515.37 | 7.57 | 4203.55 | —3.07 | 1.14 |
688102 | 斯瑞新材 | 2123.98 | 7.18 | 300.17 | 7.43 | 2.41 |
688633 | 星球石墨 | 5123.80 | 5.50 | 152.55 | —23.46 | —4.77 |
688668 | 鼎通科技 | 2361.83 | 5.36 | 2817.39 | —1.19 | —1.26 |
688156 | 路德环境 | 4576.20 | 5.10 | 1315.78 | —6.46 | —6.46 |
688029 | 南微医学 | 13478.26 | 4.30 | 1869.98 | —6.98 | —4.53 |
688150 | 莱特光电 | 1445.68 | 4.21 | 21.14 | 60.58 | 0.94 |
688201 | 信安世纪 | 7136.35 | 4.05 | 331.67 | —3.16 | —3.16 |
688175 | 高凌信息 | 2439.38 | 3.96 | 69.18 | 170.02 | 0.37 |
688793 | 倍轻松 | 3893.18 | 3.87 | 311.44 | 215.69 | 8.61 |
688665 | 四方光电 | 3572.07 | 3.54 | 942.03 | 13.06 | —1.69 |
688100 | 威胜信息 | 6776.01 | 3.32 | 9549.42 | —4.34 | —4.34 |
688677 | 海泰新光 | 2240.15 | 3.08 | 1915.58 | —2.38 | —2.38 |
688377 | 迪威尔 | 2085.26 | 2.98 | 1352.24 | 4.78 | 8.33 |
688338 | 赛科希德 | 4880.21 | 2.90 | 874.31 | —4.34 | —4.69 |
688133 | 泰坦科技 | 18762.28 | 2.73 | 1112.04 | 45.05 | —3.49 |
688026 | 洁特生物 | 7269.47 | 2.61 | 0.00 | —0.28 | |
688679 | 通源环境 | 3113.29 | 2.55 | 68.88 | 0.37 | 0.37 |
688798 | 艾为电子 | 8410.58 | 2.48 | 4428.12 | —6.81 | —3.82 |
688550 | 瑞联新材 | 18167.73 | 2.41 | 2603.00 | 8.69 | 1.66 |
688099 | 晶晨股份 | 5205.84 | 2.39 | 18013.17 | —0.12 | —2.27 |
688225 | 亚信安全 | 5013.00 | 2.31 | 756.19 | 1.50 | 1.97 |
688173 | 希荻微 | 2667.99 | 2.17 | 2517.14 | 1.18 | 2.07 |
688611 | 杭州柯林 | 2796.94 | 2.15 | 809.03 | —6.74 | —4.40 |
688667 | 菱电电控 | 4441.85 | 2.14 | 0.00 | —3.11 | |
688385 | 复旦微电 | 9542.00 | 2.13 | 14723.77 | 3.62 | —0.69 |
688317 | 之江生物 | 29711.07 | 2.10 | 2464.68 | —3.41 | —1.87 |
688718 | 唯赛勃 | 3043.43 | 2.10 | 162.88 | —25.72 | —0.45 |
688468 | 科美诊断 | 3191.77 | 2.06 | 665.25 | —2.08 | —1.68 |
688301 | 奕瑞科技 | 5368.94 | 2.04 | 2389.16 | 3.54 | 0.74 |
688559 | 海目星 | 23117.20 | 2.00 | 8455.95 | —6.98 | —4.28 |
688661 | 和林微纳 | 9415.29 | 1.88 | 224.48 | —3.44 | —3.44 |
688737 | 中自科技 | 4533.51 | 1.81 | 544.86 | —15.79 | —5.31 |
688050 | 爱博医疗 | 33245.61 | 1.68 | 16219.25 | 2.19 | 1.35 |
688080 | 映翰通 | 4920.04 | 1.65 | 0.00 | —3.67 | |
688628 | 优利德 | 3089.49 | 1.61 | 45.04 | —71.88 | —3.11 |
688511 | 天微电子 | 6437.66 | 1.60 | 150.73 | —1.39 | —1.39 |
688085 | 三友医疗 | 7489.29 | 1.56 | 428.49 | —1.51 | 1.40 |
688357 | 建龙微纳 | 12547.25 | 1.45 | 0.00 | —2.03 | |
688116 | 天奈科技 | 67761.28 | 1.42 | 8303.34 | —7.28 | —3.21 |
688192 | 迪哲医药 | 4086.23 | 1.42 | 711.90 | —2.05 | —2.84 |
688369 | 致远互联 | 5283.57 | 1.31 | 0.00 | —1.79 | |
688499 | 利元亨 | 8301.27 | 1.30 | 373.73 | —7.08 | —4.53 |
688196 | 卓越新能 | 6835.45 | 1.26 | 0.00 | —0.23 | |
688636 | 智明达 | 4376.45 | 1.26 | 2348.63 | 0.89 | 0.89 |
688228 | 开普云 | 3547.28 | 1.24 | 1630.50 | —2.66 | —2.66 |
688408 | 中信博 | 16461.10 | 1.24 | 878.40 | 2.85 | —4.28 |
688779 | 长远锂科 | 51463.78 | 1.23 | 25198.60 | 3.87 | 0.85 |
688378 | 奥来德 | 9422.67 | 1.20 | 621.09 | —6.92 | 0.72 |
688215 | 瑞晟智能 | 4375.52 | 1.14 | 538.62 | —0.01 | —0.29 |
688388 | 嘉元科技 | 44730.71 | 1.04 | 3131.39 | —4.44 | —2.90 |
688278 | 特宝生物 | 10962.38 | 1.01 | 4819.62 | 4.43 | 4.37 |
688065 | 凯赛生物 | 17553.27 | 1.00 | 16408.97 | —1.18 | —0.91 |
688508 | 芯朋微 | 13807.13 | 1.00 | 669.30 | —12.19 | —3.41 |
688579 | 山大地纬 | 5002.03 | 0.95 | 351.41 | —3.52 | —3.28 |
688313 | 仕佳光子 | 6112.94 | 0.95 | 140.99 | —3.92 | —1.98 |
688056 | 莱伯泰科 | 2738.81 | 0.94 | 506.53 | —5.05 | —5.70 |
688519 | 南亚新材 | 7011.43 | 0.91 | 254.00 | —1.41 | —3.18 |
688127 | 蓝特光学 | 14385.02 | 0.88 | 2249.22 | —6.18 | —7.07 |
688330 | 宏力达 | 10866.02 | 0.86 | 997.34 | 12.02 | —0.74 |
688162 | 巨一科技 | 8361.93 | 0.82 | 315.52 | —8.09 | —2.31 |
688557 | 兰剑智能 | 4570.81 | 0.81 | 15.04 | 1.71 | |
688300 | 联瑞新材 | 10478.68 | 0.80 | 0.00 | —3.89 | |
688019 | 安集科技 | 8326.17 | 0.75 | 100.40 | —2.83 | —0.40 |
688588 | 凌志软件 | 10806.61 | 0.73 | 337.10 | —1.31 | —4.09 |
688418 | 震有科技 | 4420.40 | 0.72 | 155.90 | 154.17 | —1.89 |
688222 | 成都先导 | 12906.48 | 0.71 | 178.45 | 11.31 | —2.20 |
688200 | 华峰测控 | 9400.12 | 0.69 | 117.57 | —48.53 | —2.55 |
688032 | 禾迈股份 | 8758.76 | 0.68 | 7659.59 | —2.51 | —2.04 |
688070 | 纵横股份 | 4426.83 | 0.68 | 151.28 | 216.36 | —6.21 |
688109 | 品茗股份 | 7687.35 | 0.67 | 0.00 | —2.31 | |
688577 | 浙海德曼 | 5238.58 | 0.64 | 553.02 | —3.04 | —0.42 |
688296 | 和达科技 | 3380.94 | 0.62 | 104.94 | 4.26 | —1.40 |
688571 | 杭华股份 | 2847.75 | 0.62 | 64.81 | 0.09 | 0.39 |
688500 | 慧辰股份 | 4104.00 | 0.62 | 15.92 | —1.62 | —1.62 |
688258 | 卓易信息 | 12412.38 | 0.61 | 0.00 | —2.96 | |
688186 | 广大特材 | 26029.30 | 0.60 | 93.67 | —2.64 | 0.74 |
688787 | 海天瑞声 | 3157.05 | 0.56 | 887.43 | —0.82 | —0.82 |
688223 | 晶科能源 | 87703.86 | 0.54 | 25811.18 | —0.32 | —2.55 |
688678 | 福立旺 | 3023.90 | 0.53 | 0.00 | —3.14 | |
688309 | 恒誉环保 | 2949.47 | 0.52 | 87.91 | —1.10 | —1.10 |
688108 | 赛诺医疗 | 9603.82 | 0.49 | 0.00 | —0.36 | |
688299 | 长阳科技 | 21215.37 | 0.48 | 0.00 | 0.06 | |
688315 | 诺禾致源 | 3032.12 | 0.46 | 401.06 | 2.97 | —2.04 |
688280 | 精进电动 | 14211.94 | 0.45 | 504.96 | —1.30 | —1.99 |
688681 | 科汇股份 | 2794.52 | 0.45 | 154.82 | 35.60 | —0.29 |
688323 | 瑞华泰 | 4703.20 | 0.43 | 244.06 | 0.40 | —2.28 |
688068 | 热景生物 | 52908.08 | 0.42 | 175.79 | —4.48 | —4.48 |
688336 | 三生国健 | 4331.39 | 0.41 | 234.84 | 2.75 | —1.54 |
688001 | 华兴源创 | 10923.74 | 0.40 | 4.47 | —2.32 | —2.32 |
688800 | 瑞可达 | 3353.20 | 0.40 | 1525.18 | 3.35 | —4.06 |
688093 | 世华科技 | 4832.04 | 0.40 | 215.66 | —3.42 | —1.16 |
688578 | 艾力斯 | 12619.43 | 0.40 | 368.34 | 3.32 | —1.28 |
688398 | 赛特新材 | 5690.12 | 0.39 | 0.00 | 0.35 | |
688236 | 春立医疗 | 1595.84 | 0.39 | 54.05 | 3.24 | —1.39 |
688553 | 汇宇制药 | 8260.53 | 0.39 | 362.60 | 25.39 | —0.52 |
688597 | 煜邦电力 | 3495.00 | 0.37 | 17.43 | 250.00 | 0.00 |
688622 | 禾信仪器 | 3116.97 | 0.36 | 96.80 | —9.22 | —4.39 |
688178 | 万德斯 | 2777.40 | 0.36 | 0.00 | —0.93 | |
688772 | 珠海冠宇 | 15008.09 | 0.36 | 3593.36 | —1.06 | —2.78 |
688255 | 凯尔达 | 4464.60 | 0.34 | 306.51 | 2.22 | —1.24 |
688509 | 正元地信 | 7230.62 | 0.32 | 279.90 | —1.23 | 0.00 |
688306 | 均普智能 | 7462.35 | 0.31 | 74.77 | 303.38 | 1.24 |
688090 | 瑞松科技 | 5725.80 | 0.29 | 0.00 | —3.77 | |
688701 | 卓锦股份 | 1962.33 | 0.28 | 45.48 | —4.61 | —0.61 |
688121 | 卓然股份 | 3732.24 | 0.27 | 147.42 | —5.59 | —3.22 |
688425 | 铁建重工 | 31671.02 | 0.26 | 475.22 | 0.85 | —0.48 |
688038 | 中科通达 | 1983.27 | 0.25 | 266.21 | 1.40 | 0.80 |
688098 | 申联生物 | 4671.48 | 0.24 | 12.29 | —0.36 | —0.36 |
688698 | 伟创电气 | 3991.04 | 0.24 | 37.13 | —11.56 | —1.98 |
688580 | 伟思医疗 | 12506.59 | 0.23 | 0.00 | —3.60 | |
688618 | 三旺通信 | 4681.94 | 0.22 | 75.77 | —2.54 | —2.54 |
688060 | 云涌科技 | 5705.92 | 0.21 | 948.18 | —1.06 | —1.06 |
688733 | 壹石通 | 6993.31 | 0.20 | 6257.10 | —2.90 | —1.93 |
688079 | 美迪凯 | 6248.74 | 0.18 | 192.72 | —41.21 | 0.19 |
688658 | 悦康药业 | 18552.82 | 0.16 | 402.58 | —11.02 | —2.14 |
688096 | 京源环保 | 4377.96 | 0.16 | 0.00 | 0.78 | |
688106 | 金宏气体 | 24121.22 | 0.14 | 792.61 | —4.95 | —1.64 |
688180 | 君实生物 | 131378.21 | 0.14 | 17026.00 | —11.97 | —2.95 |
688310 | 迈得医疗 | 3369.89 | 0.13 | 0.00 | —4.79 | |
688066 | 航天宏图 | 15942.29 | 0.13 | 77.88 | 7.08 | —0.63 |
688057 | 金达莱 | 11323.25 | 0.12 | 1027.29 | —1.28 | —1.17 |
688017 | 绿的谐波 | 7653.23 | 0.11 | 5518.60 | —2.80 | —2.13 |
688586 | 江航装备 | 13227.39 | 0.10 | 3887.29 | 6.09 | —1.78 |
688051 | 佳华科技 | 7136.05 | 0.10 | 0.00 | —4.08 | |
688298 | 东方生物 | 108554.63 | 0.09 | 4606.76 | —8.93 | —3.83 |
688728 | 格科微 | 23941.94 | 0.07 | 23512.47 | —2.38 | —4.49 |
688028 | 沃尔德 | 5062.53 | 0.07 | 0.00 | —2.78 | |
688165 | 埃夫特 | 4963.50 | 0.06 | 691.04 | —20.04 | —1.10 |
688683 | 莱尔科技 | 1925.68 | 0.06 | 393.53 | 0.84 | 0.84 |
688399 | 硕世生物 | 32503.40 | 0.05 | 17.72 | 8.14 | —2.52 |
688600 | 皖仪科技 | 3160.43 | 0.04 | 304.90 | —1.09 | —1.13 |
688218 | 江苏北人 | 4597.43 | 0.03 | 12.99 | 0.08 | 0.08 |
688366 | 昊海生科 | 16809.30 | 0.02 | 993.56 | 1.75 | —2.13 |
688590 | 新致软件 | 7633.96 | 0.02 | 0.00 | —2.16 | |
688220 | 翱捷科技 | 9021.10 | 0.01 | 2637.76 | —5.16 | —1.25 |
688239 | 航宇科技 | 4764.54 | 0.01 | 363.29 | —14.99 | —1.67 |
688157 | 松井股份 | 3727.02 | 0.01 | 668.85 | —35.89 | —1.64 |
688616 | 西力科技 | 2441.04 | —0.01 | 312.80 | —0.76 | —0.76 |
688018 | 乐鑫科技 | 18573.37 | —0.02 | 785.51 | —0.81 | —2.48 |
688286 | 敏芯股份 | 15700.14 | —0.02 | 1004.61 | 3.03 | —4.33 |
688510 | 航亚科技 | 11625.14 | —0.02 | 616.22 | —3.29 | —3.11 |
688033 | 天宜上佳 | 10583.10 | —0.03 | 44.52 | 134.10 | —1.23 |
688778 | 厦钨新能 | 31120.88 | —0.04 | 0.00 | —1.02 | |
688208 | 道通科技 | 27030.11 | —0.06 | 2118.82 | —3.80 | —2.18 |
688049 | 炬芯科技 | 16903.17 | —0.06 | 676.65 | —19.03 | —1.93 |
688663 | 新风光 | 6651.01 | —0.06 | 1455.19 | 1745.76 | —5.14 |
688606 | 奥泰生物 | 24862.86 | —0.06 | 6229.35 | —3.52 | —2.69 |
688219 | 会通股份 | 4508.20 | —0.06 | 35.30 | —0.34 | —0.34 |
688697 | 纽威数控 | 7139.58 | —0.07 | 767.74 | —1.90 | —1.35 |
688199 | 久日新材 | 15865.02 | —0.07 | 0.00 | 0.81 | |
688027 | 国盾量子 | 20108.26 | —0.07 | 8900.49 | —1.16 | —2.80 |
688169 | 石头科技 | 20486.64 | —0.07 | 3022.05 | —19.60 | 0.76 |
688288 | 鸿泉物联 | 10821.53 | —0.08 | 2.71 | —2.17 | —2.17 |
688520 | 神州细胞 | 7680.57 | —0.08 | 3010.57 | 0.49 | 0.02 |
688466 | 金科环境 | 4072.64 | —0.08 | 374.17 | 15.67 | —1.96 |
688129 | 东来技术 | 3707.43 | —0.09 | 85.99 | 91.75 | —3.04 |
688015 | 交控科技 | 6046.59 | —0.09 | 0.00 | —0.30 | |
688272 | 富吉瑞 | 4427.04 | —0.10 | 190.66 | —43.51 | —2.26 |
688081 | 兴图新科 | 3942.22 | —0.11 | 0.00 | 0.06 | |
688359 | 三孚新科 | 14665.70 | —0.11 | 241.30 | —8.15 | —6.79 |
688168 | 安博通 | 6842.90 | —0.12 | 0.00 | —0.09 | |
688183 | 生益电子 | 10121.35 | —0.12 | 379.60 | —2.50 | —1.14 |
688599 | 天合光能 | 164935.96 | —0.14 | 35820.31 | —2.36 | —4.09 |
688333 | 铂力特 | 46453.75 | —0.17 | 182.52 | —51.57 | 0.16 |
688010 | 福光股份 | 9285.68 | —0.18 | 0.00 | —2.06 | |
688669 | 聚石化学 | 7760.87 | —0.18 | 0.00 | —1.90 | |
688107 | 安路科技 | 5209.52 | —0.22 | 696.38 | —23.18 | —5.13 |
688138 | 清溢光电 | 5829.11 | —0.23 | 0.00 | —0.40 | |
688321 | 微芯生物 | 39045.49 | —0.23 | 4289.64 | 1.37 | —1.37 |
688529 | 豪森股份 | 3920.41 | —0.25 | 533.00 | 2.97 | —2.18 |
688312 | 燕麦科技 | 6828.88 | —0.25 | 50.68 | —3.39 | —0.82 |
688521 | 芯原股份 | 25484.40 | —0.26 | 7208.25 | —0.68 | —1.90 |
688685 | 迈信林 | 4851.18 | —0.26 | 190.89 | —10.83 | —1.27 |
688393 | 安必平 | 8591.58 | —0.26 | 638.61 | —11.44 | —0.75 |
688117 | 圣诺生物 | 4852.39 | —0.26 | 996.60 | —10.82 | —0.03 |
688021 | 奥福环保 | 4676.16 | —0.26 | 177.62 | —1.18 | —1.18 |
688020 | 方邦股份 | 10373.17 | —0.27 | 9.43 | —4.45 | —4.45 |
688568 | 中科星图 | 10460.89 | —0.28 | 643.42 | 12.04 | 4.17 |
688283 | 坤恒顺维 | 4887.74 | —0.29 | 116.85 | 14.48 | —2.57 |
688181 | 八亿时空 | 9032.65 | —0.30 | 0.00 | —2.63 | |
688136 | 科兴制药 | 10110.13 | —0.31 | 1647.42 | —12.84 | —1.50 |
688089 | 嘉必优 | 10190.83 | —0.32 | 4.25 | —25.41 | —2.33 |
688176 | 亚虹医药 | 3057.39 | —0.32 | 494.22 | —8.15 | —0.73 |
688007 | 光峰科技 | 31465.81 | —0.32 | 2011.96 | —1.87 | —1.88 |
688069 | 德林海 | 4396.91 | —0.34 | 665.51 | —11.00 | —1.02 |
688786 | 悦安新材 | 6142.86 | —0.35 | 245.24 | —3.06 | —1.50 |
688551 | 科威尔 | 4114.40 | —0.35 | 1181.76 | 3.85 | —2.47 |
688659 | 元琛科技 | 2867.91 | —0.35 | 50.77 | 0.51 | 0.51 |
688560 | 明冠新材 | 24644.76 | —0.35 | 3129.85 | —0.26 | —0.28 |
688166 | 博瑞医药 | 22830.90 | —0.36 | 7693.21 | —2.93 | —2.73 |
688262 | 国芯科技 | 10827.49 | —0.37 | 4521.95 | —9.52 | —11.88 |
688055 | 龙腾光电 | 9651.13 | —0.39 | 552.96 | —0.78 | —0.78 |
688229 | 博睿数据 | 2236.54 | —0.39 | 183.91 | —41.05 | 1.48 |
688276 | 百克生物 | 5890.05 | —0.40 | 1638.94 | —0.91 | —3.12 |
688505 | 复旦张江 | 10354.22 | —0.40 | 991.42 | —1.15 | —1.21 |
688016 | 心脉医疗 | 17486.25 | —0.41 | 1528.27 | —6.26 | —0.73 |
688345 | 博力威 | 5747.88 | —0.42 | 677.58 | —12.80 | —1.59 |
688303 | 大全能源 | 102997.48 | —0.42 | 28642.68 | 4.08 | 7.15 |
688110 | 东芯股份 | 18071.25 | —0.42 | 19924.25 | —1.22 | —1.19 |
688619 | 罗普特 | 6488.58 | —0.42 | 0.00 | —1.10 | |
688598 | 金博股份 | 108163.16 | —0.42 | 1251.09 | —2.44 | —4.08 |
688625 | 呈和科技 | 2643.74 | —0.43 | 276.28 | —2.17 | 0.00 |
688059 | 华锐精密 | 2004.83 | —0.43 | 212.28 | —9.67 | —5.38 |
688569 | 铁科轨道 | 3486.94 | —0.43 | 0.00 | —0.18 | |
688367 | 工大高科 | 2603.28 | —0.45 | 106.93 | —42.42 | 1.62 |
688111 | 金山办公 | 37463.51 | —0.45 | 21821.81 | —9.60 | —3.33 |
688363 | 华熙生物 | 67398.51 | —0.46 | 6598.43 | 2.00 | —1.09 |
688182 | 灿勤科技 | 14256.75 | —0.46 | 843.92 | —6.95 | —0.64 |
688538 | 和辉光电 | 24858.32 | —0.50 | 23826.89 | 3.46 | —0.35 |
688319 | 欧林生物 | 5231.27 | —0.50 | 182.59 | 92.97 | —4.53 |
688689 | 银河微电 | 8399.33 | —0.51 | 408.35 | —3.58 | —4.77 |
688536 | 思瑞浦 | 29638.56 | —0.52 | 58318.43 | —3.68 | —1.61 |
688195 | 腾景科技 | 5007.16 | —0.53 | 91.84 | 23.70 | —6.45 |
688561 | 奇安信 | 79642.24 | —0.53 | 4256.32 | —1.85 | —1.92 |
688067 | 爱威科技 | 2533.82 | —0.54 | 127.17 | 105.14 | —2.59 |
688655 | 迅捷兴 | 3534.15 | —0.54 | 168.72 | 2.48 | —3.20 |
688004 | 博汇科技 | 5089.53 | —0.55 | 36.17 | —1.72 | —1.72 |
688722 | 同益中 | 2874.46 | —0.56 | 216.12 | 4.02 | 3.32 |
688788 | 科思科技 | 17933.14 | —0.57 | 7.14 | —40.78 | —3.09 |
688088 | 虹软科技 | 22353.90 | —0.57 | 3562.00 | —1.31 | —2.26 |
688158 | 优刻得 | 16917.24 | —0.57 | 135.87 | —1.74 | —2.82 |
688819 | 天能股份 | 32473.97 | —0.58 | 3312.64 | —22.83 | —1.99 |
688217 | 睿昂基因 | 4398.42 | —0.58 | 863.23 | —1.47 | 0.72 |
688707 | 振华新材 | 29823.27 | —0.59 | 1636.97 | —20.46 | 1.77 |
688528 | 秦川物联 | 3780.60 | —0.60 | 100.44 | 74.86 | —1.59 |
688660 | 电气风电 | 48015.47 | —0.62 | 9026.26 | —4.13 | —0.91 |
688566 | 吉贝尔 | 4363.93 | —0.64 | 0.00 | —1.85 | |
688626 | 翔宇医疗 | 15088.59 | —0.66 | 580.53 | —0.02 | —2.46 |
688379 | 华光新材 | 3641.98 | —0.66 | 160.79 | 52.01 | —2.04 |
688022 | 瀚川智能 | 13190.28 | —0.67 | 0.00 | —1.78 | |
688739 | 成大生物 | 12073.18 | —0.67 | 506.84 | —0.85 | —0.07 |
688266 | 泽璟制药 | 16915.26 | —0.68 | 110.22 | —11.87 | —0.64 |
688008 | 澜起科技 | 32386.19 | —0.69 | 7103.18 | —5.49 | —2.65 |
688585 | 上纬新材 | 2783.23 | —0.69 | 131.66 | —17.21 | —1.32 |
688690 | 纳微科技 | 7054.37 | —0.70 | 5260.14 | 0.44 | 0.00 |
688139 | 海尔生物 | 11575.84 | —0.72 | 7330.47 | —4.90 | 0.44 |
688360 | 德马科技 | 7335.76 | —0.73 | 533.33 | —5.59 | —2.54 |
688105 | 诺唯赞 | 7669.85 | —0.74 | 4274.58 | —18.07 | —9.91 |
688699 | 明微电子 | 26969.01 | —0.75 | 7034.72 | —4.89 | —4.89 |
688601 | 力芯微 | 8395.04 | —0.76 | 7708.84 | —3.91 | —2.89 |
688350 | 富淼科技 | 4035.15 | —0.76 | 27.32 | —5.73 | —0.73 |
688356 | 键凯科技 | 13773.74 | —0.76 | 2675.31 | —3.33 | —2.42 |
688517 | 金冠电气 | 2434.22 | —0.76 | 187.08 | 1.66 | 2.20 |
688567 | 孚能科技 | 62532.77 | —0.77 | 10257.72 | 0.94 | 0.76 |
688596 | 正帆科技 | 15262.35 | —0.77 | 4470.73 | —2.05 | —1.45 |
688161 | 威高骨科 | 17489.23 | —0.77 | 1237.75 | —2.03 | —0.85 |
688071 | 华依科技 | 3517.36 | —0.80 | 172.32 | 19.00 | —2.91 |
688285 | 高铁电气 | 4859.97 | —0.81 | 251.80 | 70.12 | —1.72 |
688981 | 中芯国际 | 334452.68 | —0.82 | 219754.93 | —0.37 | —0.10 |
688368 | 晶丰明源 | 12686.37 | —0.83 | 1003.73 | 4.60 | —3.50 |
688670 | 金迪克 | 6744.40 | —0.85 | 591.34 | 19.32 | —3.01 |
688260 | 昀冢科技 | 5455.01 | —0.87 | 313.87 | 16.53 | —2.84 |
688799 | 华纳药厂 | 4930.77 | —0.89 | 344.87 | 0.82 | 0.82 |
688036 | 传音控股 | 36457.51 | —0.90 | 11118.96 | 4.37 | —1.29 |
688558 | 国盛智科 | 11170.18 | —0.90 | 1080.92 | 0.33 | —0.37 |
688023 | 安恒信息 | 33617.34 | —0.90 | 1470.53 | —10.40 | —7.14 |
688516 | 奥特维 | 41321.62 | —0.92 | 815.82 | —30.24 | —1.56 |
688395 | 正弦电气 | 3189.18 | —0.92 | 35.28 | —2.00 | —2.00 |
688112 | 鼎阳科技 | 6509.39 | —0.93 | 635.45 | —0.29 | —1.35 |
688103 | 国力股份 | 3023.58 | —0.93 | 190.64 | 73.30 | —2.79 |
688135 | 利扬芯片 | 11205.76 | —0.93 | 920.93 | 9.31 | —4.62 |
688095 | 福昕软件 | 20237.11 | —0.94 | 934.95 | —3.54 | —3.54 |
688686 | 奥普特 | 7543.73 | —0.94 | 613.79 | —5.42 | —3.14 |
688087 | 英科再生 | 5912.38 | —0.96 | 517.52 | 4.98 | 0.12 |
688680 | 海优新材 | 16637.75 | —1.02 | 4041.70 | —3.98 | —0.64 |
688339 | 亿华通 | 38435.84 | —1.04 | 1022.46 | —1.62
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。 相关新闻
最新资讯 网站地图 | 关于我们 | 免责声明 | 联系我们 |